联系我们
南昌绿瑞康农产品配送有限公司
联系人:肖总
电 话:13576919360
座 机:0791-88488287 88488626
微 信:13576272119
邮 箱:19406983@qq.com
地 址:青山湖区广州路2099号针织服装产业园一期2#-3厂房103
绿瑞康农副产品配送价格 | |||||||||||
有效期:2014年01月22日起 | page:3 | ||||||||||
订菜电话:0791-88488287 88488626 13576919360 单位:元/斤 网址:www.nclrk.com | |||||||||||
序号 | 品名 | 配送价格 | 序号 | 品名 | 配送价格 | 序号 | 品名 | 配送价格 | 序号 | 品名 | 配送价格 |
淡水鱼类 | 冻品类 | 面食类 | 31 | 黄豆 | 3.50 | ||||||
32 | 绿豆 | 5.50 | |||||||||
1 | 鲢鱼 | 4.50 | 1 | 国产凤爪 | 10.50 | 1 | 思念水饺 | 6.50 | 33 | 红豆 | 3.60 |
2 | 塘虱鱼 | 5.00 | 2 | 特大凤爪 | 11.50 | 2 | 芝麻汤圆 | 6.50 | 34 | 罗汉果/个 | 1.30 |
3 | 草鱼(活) | 7.00 | 3 | 鸡亦尖 | 8.50 | 3 | 花生汤圆 | 6.50 | 35 | 草果 | 39.00 |
4 | 草鱼块 | 8.80 | 4 | 冻鸡壳 | 4.00 | 4 | 鲜面条 | 2.80 | 36 | 无花果 | 23.00 |
5 | 大草鱼 | 7.50 | 5 | 冻小排 | 16.00 | 5 | 饺子皮 | 5.80 | 37 | 小米? | 3.90 |
6 | 鲫鱼 | 8.50 | 6 | 冻黄鱼(大)11.6 | 15.00 | 6 | 春卷皮 | 4.50 | 38 | 黑米 | 4.50 |
7 | 鲫鱼(大) | 9.00 | 7 | 大鸡腿 | 10.50 | 7 | 云吞皮 | 4.00 | 39 | 花生米 | 8.00 |
8 | 大鲫鱼(杀) | 10.20 | 8 | 小鸡腿 | 11.00 | 8 | 云吞 | 9.80 | 40 | 干沙姜 | 12.00 |
9 | 雄鱼 | 7.50 | 9 | 鸡中亦 | 22.00 | 散干货类 | 41 | 生地 | 10.00 | ||
10 | 雄鱼头 | 8.50 | 10 | 进口鸡亦 | 25.00 | 42 | 熟地 | 10.00 | |||
11 | 雄鱼(大) | 11.00 | 11 | 冻鸭掌 | 10.00 | 1 | 干腐竹 | 11.50 | 43 | 鸡骨草 | 15.00 |
12 | 大头鱼肉 | 5.00 | 12 | 冻鸭亦 | 8.50 | 2 | 干海带 | 9.50 | 44 | 甘草 | 12.00 |
13 | 鲤鱼 | 4.50 | 13 | 冻鸭肾 | 18.00 | 3 | 干香菇 | 45.00 | 45 | 北芪 | 16.00 |
14 | 田鸡 | 11.50 | 14 | 冻猪耳 | 15.50 | 4 | 去头香菇 | 55.00 | 46 | 玉竹 | 19.00 |
15 | 牛蛙 | 12.00 | 15 | 冻猪舌 | 15.00 | 5 | 干茶树菇 | 65.00 | 47 | 香叶 | 18.00 |
16 | 泥鳅 | 26.00 | 16 | 冻猪肚 | 18.00 | 6 | 核桃仁 | 45.00 | 48 | 蜜枣 | 10.00 |
17 | 鲈鱼 | 19.00 | 17 | 冻猪心 | 16.00 | 7 | 花旗参 | 89.00 | 49 | 红枣 | 10.00 |
18 | 标准桂鱼 | 45.00 | 18 | 冻鱿鱼 | 13.00 | 8 | 白胡椒粒 | 38.00 | 50 | 去心红枣 | 11.00 |
19 | 鳊鱼(大) | 11.00 | 19 | 冻鱿鱼须 | 11.00 | 9 | 黑胡椒粒 | 38.00 | 51 | 干淮山 | 19.00 |
20 | 鳊鱼 | 9.50 | 20 | 冻带鱼 | 8.50 | 10 | 白芝麻 | 10.00 | 52 | 枸杞子 | 38.00 |
21 | 黄鳝 | 49.00 | 21 | 冻带鱼段 | 9.50 | 11 | 黑芝麻 | 10.00 | 53 | 沙参 | 15.00 |
22 | 田螺肉 | 16.00 | 22 | 冻鸡脯肉 | 11.00 | 12 | 花椒粒 | 38.00 | 54 | 党参 | 16.00 |
23 | 河蚌肉 | 15.00 | 海水鱼、海鲜类 | 13 | 霸*花 | 23.00 | 55 | 莲子 | 46.00 | ||
24 | 鲶鱼 | 12.00 | 14 | 梅干菜/包 | 2.30 | 56 | 白冰糖 | 5.90 | |||
25 | 甲鱼 | 65.00 | 1 | 红珊鱼 | 时价 | 15 | 梅干菜 | 3.60 | 57 | 玉米粉 | 3.50 |
26 | 野生甲鱼 | 185.00 | 2 | 鲜带鱼 | 时价 | 16 | 白木耳 | 38.00 | 58 | 八宝米 | 4.50 |
27 | 棍子鱼 | 22.00 | 3 | 黄花鱼 | 时价 | 17 | 黑木耳(干) | 49.00 | 59 | 国产糯米 | 3.80 |
28 | 4 | 鲜尤鱼 | 时价 | 18 | **云耳 | 60.00 | 60 | 干鱿鱼 | 49.00 | ||
29 | 5 | 河虾 | 时价 | 19 | 特*云耳 | 128.00 | 61 | 小咸鱼 | 18.00 | ||
30 | 6 | 基围虾 | 时价 | 20 | 干黄椒 | 25.00 | 62 | 干萝卜条 | 3.30 | ||
31 | 7 | 九节虾 | 时价 | 21 | 干黄椒粉 | 25.00 | 63 | 干贡菜 | 18.00 | ||
32 | 8 | 濑尿虾 | 时价 | 22 | 当归 | 48.00 | 64 | 松子 | 85.00 | ||
33 | 9 | 大闸蟹 | 时价 | 23 | 八角 | 18.00 | 65 | 虾皮 | 15.00 | ||
34 | 10 | 肉蟹 | 时价 | 24 | 陈皮 | 7.50 | 66 | 肉寇 | 29.00 | ||
35 | 11 | 青口 | 时价 | 25 | 桂皮 | 10.00 | 67 | 干豆角 | 16.00 | ||
36 | 12 | 圣子 | 时价 | 26 | 茴香 | 9.50 | 68 | 干虾米(小) | 15.00 | ||
37 | 13 | 圣子* | 时价 | 27 | 丁香 | 39.00 | 69 | 干虾米(大) | 55.00 | ||
38 | 14 | 石斑鱼 | 时价 | 28 | 腰果 | 36.00 | 70 | 井冈竹荪 | 148.00 | ||
39 | 15 | 青斑鱼 | 时价 | 29 | 白果 | 28.00 | 71 | 白菜干 | 12.50 | ||
40 | 16 | 扒皮鱼/大条 | 19.00 | 30 | 紫菜 | 2.80 | 72 | 干瑶柱 | 时价 | ||
专业的配送 好的产品 适合的价格 好的服务 |