联系我们
南昌绿瑞康农产品配送有限公司
联系人:肖总
电 话:13576919360
座 机:0791-88488287 88488626
微 信:13576272119
邮 箱:19406983@qq.com
地 址:青山湖区广州路2099号针织服装产业园一期2#-3厂房103
绿瑞康农副产品配送价格 | |||||||||||
有效期:2014年01月22日起 | page:2 | ||||||||||
订菜电话:0791-88488287 88488626 13576919360 单位:元/斤 | |||||||||||
序号 | 品名 | 配送价格 | 序号 | 品名 | 配送价格 | 序号 | 品名 | 配送价格 | 序号 | 品名 | 配送价格 |
腌菜类 | 腊味 | 禽类(杀好) | 猪肉类 | ||||||||
1 | 雪里红 | 3.50 | 1 | 牛肉丸 | 15.00 | 1 | 光鸭(冰鲜) | 7.50 | 1 | 龙排 | 13.50 |
2 | 下饭菜 | 4.50 | 2 | 猪肉丸 | 15.00 | 2 | 光鸭 | 9.50 | 2 | 筒子骨 | 12.50 |
3 | 榨菜 | 2.95 | 3 | 腊鸭 | 15.00 | 3 | 老鸭 | 17.50 | 3 | 肋排 | 21.00 |
4 | 榨菜丝 | 3.50 | 4 | 板鸭 | 18.00 | 4 | 番鸭 | 13.00 | 4 | 排骨 | 19.50 |
5 | 萝卜干 | 2.90 | 5 | 南安板鸭 | 65.00 | 5 | 麻鸭 | 15.00 | 5 | 前劲排 | 16.30 |
6 | 什锦菜 | 3.50 | 6 | 遂川板鸭 | 55.00 | 6 | 新光鸭块 | 12.00 | 6 | 猪大排 | 16.00 |
7 | 酸豆角 | 3.50 | 7 | 南昌腊肉 | 23.00 | 7 | 土鸡 | 15.50 | 7 | 猪肘 | 23.00 |
8 | 腌大白菜 | 3.50 | 8 | 湖南腊肉 | 21.00 | 8 | 正宗土鸡 | 35.00 | 8 | 猪尾巴 | 21.00 |
9 | 梅菜 | 3.90 | 9 | 腊肠 | 20.00 | 9 | 光鸡(冰鲜) | 7.00 | 9 | 猪耳朵 | 22.00 |
10 | 咸菜 | 3.60 | 10 | 干草鱼 | 15.00 | 10 | 三黄光鸡 | 9.00 | 10 | 猪舌头 | 25.00 |
11 | 酸菜 | 3.00 | 11 | 干参鱼 | 15.00 | 11 | 新三黄鸡块 | 12.00 | 11 | 猪心 | 29.00 |
12 | 特*梅干菜 | 6.50 | 12 | 干鲤鱼 | 15.00 | 12 | 乌鸡 | 15.50 | 12 | 猪腰/对 | 25.00 |
13 | 萧山萝卜干 | 16.5/包 | 13 | 香肠 | 28.00 | 13 | 麻鸡 | 18.00 | 13 | 猪肝 | 10.20 |
14 | 14 | 腊鸡 | 35.00 | 14 | 乳鸽/只 | 23.00 | 14 | 猪肚 | 22.00 | ||
15 | 15 | 小叁鱼干 | 15.00 | 15 | 鹌鹑/只 | 3.50 | 15 | 猪肺/个 | 7.50 | ||
16 | 16 | 16 | 鹧鸪鸟/只 | 6.50 | 16 | 肺夹 | 12.50 | ||||
豆制品类 | 17 | 17 | 鲜鸡肾 | 15.00 | 17 | 猪大肠 | 16.00 | ||||
18 | 18 | 鲜鸭肾 | 15.00 | 18 | 大肠头 | 12.50 | |||||
1 | 黄豆芽 | 1.50 | 19 | 19 | 19 | 猪小肠 | 12.00 | ||||
2 | 绿豆芽 | 1.50 | 20 | 20 | 20 | 猪板油 | 6.50 | ||||
3 | 黄豆干 | 3.50 | 丸子类 | 21 | 21 | 猪肥肉 | 8.00 | ||||
4 | 白豆干 | 3.50 | 牛肉类 | 22 | 标准五花肉 | 12.50 | |||||
5 | 嫩豆腐 | 1.90 | 1 | 牛肉丸 | 15.00 | 23 | 五花肉 | 11.00 | |||
6 | 板豆腐 | 8.00 | 2 | 猪肉丸 | 10.00 | 1 | 干水牛肉 | 38.00 | 24 | 剁刀肉 | 10.80 |
7 | 老豆腐 | 2.65 | 3 | 鱼丸 | 10.00 | 2 | 牛肚 | 22.00 | 25 | 前夹心剁刀肉 | 12.90 |
8 | 薄酱干 | 3.50 | 4 | 五仙丸子 | 11.00 | 3 | 牛腩 | 29.00 | 26 | 带骨剁刀肉 | 12.90 |
9 | 豆腐皮 | 4.50 | 5 | 虾丸 | 19.00 | 4 | 牛掌 | 时价 | 27 | 前瘦肉 | 15.50 |
10 | 豆皮结 | 4.90 | 6 | 台湾烤肠 | 23.00 | 5 | 金钱肚新鲜 | 16.50 | 28 | 后瘦肉 | 14.80 |
11 | 素鸡 | 6.50 | 7 | 虾棒 | 6.50 | 6 | 水仙牛肉 | 45.00 | 29 | 前猪脚 | 14.50 |
12 | 中豆泡 | 4.50 | 8 | 7 | 牛心 | 29.00 | 30 | 后猪脚 | 13.00 | ||
13 | 豆泡(好) | 6.00 | 9 | 8 | 牛鞭 | 85/个 | 31 | 白条猪肉 | 11.80 | ||
14 | 玉子豆腐/条? | 0.96 | 10 | 9 | 牛筋 | 20.00 | 32 | ||||
15 | 小豆泡 | 4.50 | 11 | 10 | 水发牛百叶 | 时价 | 33 | ||||
16 | 鲜大豆泡 | 8.50 | 12 | 11 | 牛骨头 | 8.50 | 34 | ||||
17 | 年糕 | 2.20 | 13 | 12 | 牛脚 | 19.00 | 35 | ||||
18 | 湿米粉 | 2.20 | 14 | 13 | 牛碎腩 | 29.00 | 36 | ||||
19 | 豆皮肠 | 4.50 | 15 | 14 | 牛肝 | 5.50 | 37 | ||||
20 | 余干豆腐 | 5.00 | 16 | 15 | 38 | ||||||
21 | 蘑芋豆腐 | 2.10 | 17 | 15 | 39 | ||||||
22 | 湿面 | 2.60 | 18 | 16 | 40 | ||||||
专业的配送 蔬菜类利用率达95%以上 |