联系我们
南昌绿瑞康农产品配送有限公司
联系人:肖总
电 话:13576919360
座 机:0791-88488287 88488626
微 信:13576272119
邮 箱:19406983@qq.com
地 址:青山湖区广州路2099号针织服装产业园一期2#-3厂房103
绿瑞康农副产品配送价格 | |||||||||
有效期:2014年01月22日起 | page:4 | ||||||||
订菜电话:079188488287 88488626 13576919360 单位:元/斤 | |||||||||
序号 | 品名 | 规格 | 产地 | 配送价格 | 序号 | 品名 | 规格 | 产地 | 配送价格 |
米面类 | 食用油类 | ||||||||
1 | 江西产香米 | 1*50斤 | 江西 | 136.00 | 1 | 香满园花生香调和油 | 1件*4罐*5升 | 江西 | 226.00 |
2 | 东北大米 | 1*50斤 | 深圳 | 172.00 | 2 | 金龙鱼调和油 | 1件*4罐*5升 | 江西 | 265.00 |
3 | 东北珍珠米 | 1*50斤 | 黑龙江 | 186.00 | 3 | 散装精炼油 | 1*1斤 | 南昌 | 5.90 |
4 | 农家香米 | 1*50斤 | 98.00 | 4 | 原装菜籽油 | 1*1斤 | 南昌 | 6.80 | |
5 | 鄱阳湖大米 | 1*20斤 | 江西 | 75.00 | 5 | 金福门花生油 | 1罐*5升 | 南昌 | 228.00 |
6 | 泰国金轮香米 | 1*20斤 | 泰国 | 235.00 | 6 | 绿海茶油 | 1罐*5升 | 江西永丰 | 450.00 |
7 | 中泰香米 | 1*50斤 | 江西 | 135.00 | 7 | 绿海茶油 | 1罐*2升 | 江西永丰 | 172.00 |
8 | 振华大米 | 1*50斤 | 江西 | 时价 | 8 | 绿海茶油 | 1罐*3升 | 江西永丰 | 270.00 |
9 | 家家乐大米 | 1*50斤 | 鄱阳湖 | 140.00 | 9 | 绿海茶油 | 1瓶*1.16升 | 江西永丰 | 105.00 |
10 | 万家香米(成新农场) | 1*20斤 | 江西 | 72.00 | 10 | 绿海茶油 | 1瓶*500ML | 江西永丰 | 55.00 |
11 | 万家香米(成新农场) | 1*10斤 | 江西 | 37.50 | 11 | 绿海茶油 | 1瓶*700ML | 江西永丰 | 75.00 |
12 | 井冈红米 | 1*50斤 | 江西 | 4.50 | 12 | 道道全压榨籽油 | 1罐*5升 | 湖南 | 72.00 |
13 | 鲁面*面粉 | 1*50斤 | 山东 | 99.00 | 13 | ||||
14 | 五得利面粉 | 1*50斤 | 山东 | 103.00 | 14 | ||||
15 | 永升雪花面粉 | 1*50斤 | 山东 | 99.00 | 15 | ||||
16 | 万家香黄花粘米 | 1*30斤 | 江西 | 84.00 | 16 | ||||
17 | 万家香黄花粘米 | 1*50斤 | 江西 | 140.00 | 17 | ||||
18 | 18 | ||||||||
19 | 19 | ||||||||
副食品类 | |||||||||
1 | 挂面 | 400g*20包*1件 | 江西 | 61.00 | |||||
2 | 巨香家常面 | 500g*20包*1件 | 江西 | 68.00 | |||||
3 | 荔鲜长寿面 | 454g*20包*2件 | 江西 | 68.00 | |||||
蛋品类 | 4 | 兰州拉面 | 500g*20包*1件 | 山西 | 65.00 | ||||
5 | 龙口粉丝 | 1*1包 | 北京 | 6.50 | |||||
1 | 鸡蛋 | 1*1板 | 16.00 | 6 | 红薯粉条 | 1*1斤 | 江西 | 5.50 | |
2 | 大鸡蛋 | 1*1板 | 18.50 | 7 | 东北粉条 | 1*1斤 | 4.80 | ||
3 | 皮蛋 | 1*1个 | 1.20 | 8 | 干桂林米粉 | 1*1斤 | 广西 | 3.50 | |
4 | 咸蛋 | 1*1个 | 1.20 | 9 | 顺丰米粉 | 1*1斤 | 江西 | 3.00 | |
5 | 鲜鸭蛋 | 1*1个 | 1.00 | 10 | 散江西米粉88 | 1*1斤 | 江西 | 2.70 | |
6 | 鹌鹑蛋(带壳) | 1*1斤 | 5.00 | 11 | 变色龙面条 | 1*1斤 | 江西 | 3.20 | |
7 | 家鸡蛋 | 1*1个 | 1.90 | 12 | 春丝面条 | 1*1斤 | 江西 | 3.50 | |
34 | 大雁蛋 | 1*1个 | 6.50 | 13 | |||||
35 | 太空乌鸡蛋 | 1*1个 | 4.50 | 14 | |||||
36 | 15 | ||||||||
37 | 16 | ||||||||
38 | 17 | ||||||||
39 | 18 | ||||||||
40 | 19 | ||||||||
专业的配送 好的产品 适合的价格 好的服务 |